Schwimmkurse ab Januar 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
ElKi * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 09:00 - 09:30 | 9 | CHF 180.00 | 1 freier Platz |
Krebs/Seepferd * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 09:30 - 10:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Frosch * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 10:10 - 10:50 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 10:50 - 11:30 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 11:30 - 12:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin * | Sa. 26.01. - 13.04.2019 | 11:30 - 12:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Schwimmkurse ab Januar 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
ElKi * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 09:00 - 09:30 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 09:30 - 10:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Frosch * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 10:10 - 10:50 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 10:50 - 11:30 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 11:30 - 12:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin * | Sa. 18.05. - 13.07.2019 | 11:30 - 12:10 | 9 | CHF 180.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 8 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 und 40 Minuten.
Kurse ab 5 Teilnehmer werden durchgeführt
Preis inklusive Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Kursdaten ab Januar 2019
Samstag
26.01. / 02.02. / 09.02. / 09.03. / 16.03. / 23.03. / 30.03. / 06.04. / 13.04.2018
Kursdaten ab Mai 2019
Samstag
18.05. / 25.05. / 01.06. / 08.06. / 15.06. / 22.06. / 29.06. / 06.07. / 13.07.2019