Schwimmkurse ab Mai 2017
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd 13 | Di. 09.05. - 11.07.2017 | 15:20 - 16:00 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Frosch 8 | Di. 09.05. - 11.07.2017 | 16:00 - 16:40 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch | Di. 09.05. - 11.07.2017 | 16:40 - 17:20 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär | Di. 09.05. - 11.07.2017 | 17:20 - 18:00 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Di. 09.05. - 11.07.2017 | 17:20 - 18:00 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Baby/ElKi 8 (ab 1 Jahr) | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 14:30 - 15:00 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 14 | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 15:00 - 15:40 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Frosch 9 | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 15:40 - 16:20 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 7 | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 16:20 - 17:00 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 5 | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 17:00 - 17:40 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 17:00 - 17:40 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Jahreskurs (Schwimmtraining | Fr. 05.05. - 14.07.2017 | 17:45 - 18:45 | Jahr | CHF 420.00 | freie Plätze |
für Kinder ab Eisbär) | |||||
Krebs/Seepferd 9 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 09:10 - 09:50 | 10 | CHF 230.00 |
ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 8 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 09:10 - 09:50 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 10 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 09:50 - 10:30 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 10 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 09:50 - 10:30 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Frosch 7 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 10:30 - 11:10 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Krokodil/Eisbär 5 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 10:30 - 11:10 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 17 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 11:10 - 11:50 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 5 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 11:10 - 11:50 | 10 | CHF 230.00 | ausgebucht |
Frosch 11/Pinguin 11 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 11:50 - 12:30 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 11:50 - 12:30 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 18 | Sa. 06.05. - 15.07.2017 | 12:30 - 13:10 | 10 | CHF 230.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 8 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 und 40 Minuten.
Preis exklusive Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
Kursdaten
Dienstag:
09.05. / 16.05. / 23.05. / 30.05. / 06.06. / 13.06. / 20.06. / 27.06. / 04.07. / 11.07.2017
Freitag:
05.05. / 12.05. / 19.05. / 02.06. / 09.06. / 16.06. / 23.06. / 30.06. / 07.07. / 14.07.2017
Samstag:
06.05. / 13.05. / 20.05. / 03.06. / 10.06. / 17.06. / 24.06. / 01.07. / 08.07. / 15.07.2017