Humlikon


 

Schwimmkurse ab Januar 2019

 

Kurs Datum Zeit Lektionen Preis Plätze
Frosch/Pinguin * Di. 08.01. - 09.04.2019  16:30 - 17:00 11 CHF 220.00 freie Plätze 
Krebs/Seepferd * Di. 08.01. - 09.04.2019  17:00 - 17:30 11 CHF 220.00 freie Plätze 
Baby/ElKi * Di. 08.01. - 09.04.2019  17:30 - 18:00 11 CHF 220.00 freie Plätze 
Aqua Gesundheit 50+ Di. 08.01. - 09.04.2019  18:10 - 19:00  11 CHF 240.00 freie Plätze
           
Baby/ElKi * Do. 10.01. - 11.04.2019 17:00 - 17:30 11 CHF 220.00 freie Plätze 
Baby/ElKi * Do. 10.01. - 11.04.2019 17:30 - 18:00 11 CHF 220.00 freie Plätze 
Krebs/Seepferd * Do. 10.01. - 11.04.2019 18:00 - 18:30  11 CHF 220.00 freie Plätze 
Krebs/Seepferd * Do. 10.01. - 11.04.2019 18:30 - 19:00 11 CHF 220.00 freie Plätze
Frosch * Do. 10.01. - 11.04.2019 19:00 - 19:30 11 CHF 220.00 freie Plätze
Pinguin/Tintenfisch * Do. 10.01. - 11.04.2019 19:30 - 20:00 11 CHF 220.00 freie Plätze
           
Baby/ElKi * Sa. 12.01. - 13.04.2019 09:00 - 09:30 11 CHF 220.00 freie Plätze
Baby/ElKi * Sa. 12.01. - 13.04.2019 09:30 - 10:00 11 CHF 220.00 freie Plätze
Baby/ElKi * Sa. 12.01. - 13.04.2019 10:00 - 10:30 11 CHF 220.00 freie Plätze
Krebs/Seepferd * Sa. 12.01. - 13.04.2019 10:30 - 11:00 11 CHF 220.00 freie Plätze
Krebs/Seepferd * Sa. 12.01. - 13.04.2019 11:00 - 11:30 11 CHF 220.00 freie Plätze
Frosch/Pinguin/Tintenfisch * Sa. 12.01. - 13.04.2019 11:30 - 12:00 11 CHF 220.00 freie Plätze
           

Die Kurse werden mit maximal 8 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.

Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.

 

* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.

 

 

 

 

Kursdaten ab Januar 2019

 

Dienstag

08.01. / 15.01. / 22.01. / 29.01. / 05.02. / 12.02. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 02.04. / 09.04.2019

 

Donnerstag

10.01. / 17.01. / 24.01. / 31.01. / 07.02. / 14.02. / 14.03. / 21.03. / 28.03. / 04.04. / 11.04.2019

 

 

Samstag

12.01. / 19.01. / 26.01. / 02.02. / 09.02. / 16.02. / 16.03. / 23.03. / 30.03. / 06.04. / 13.04.2019