Schwimmkurse ab August 2024
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs 1 * | Di. 20.08. - 17.12.2024 | 16:00 - 16:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Seepferd/Frosch 1 * | Di. 20.08. - 17.12.2024 | 16:30 - 17:00 |
16 |
CHF 340.00 | ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 1 * | Di. 20.08. - 17.12.2024 | 17:00 - 17:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Kroki/Eisbär/Wal... 1 * | Di. 20.08. - 17.12.2024 | 17:30 - 18:00 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Krokodil/Eisbär/Wal... 2 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 15:00 - 15:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Seepferd/Frosch 2 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 15:30 - 16:00 | 16 | CHF 340.00 | 2 Plätze frei |
Krebs 3 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 16:00 - 16:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 2 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 16:30 - 17:00 | 16 | CHF 340.00 |
ausgebucht |
Seepferd/Frosch 3 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 17:00 - 17:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Krebs 4 * | Mi. 21.08. - 18.12.2024 | 17:30 - 18:00 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 5 * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 16:00 - 16:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Frosch 3 * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 16:30 - 17:00 | 16 | CHF 340.00 |
ausgebucht |
Tintenfisch 3 * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 17:00 - 17:30 | 16 | CHF 340.00 | 2 Plätze frei |
Frosch/Pinguin 4 * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 17:30 - 18:00 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Krokodil/Eisbär 3 * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 18:00 - 18:30 | 16 | CHF 340.00 | ausgebucht |
Wal/Hecht/Hai/Delfin... * | Do. 22.08. - 19.12.2024 | 18:30 - 19:00 | 16 | CHF 340.00 | 1 Platz frei |
Krebs 6 * | Fr. 23.08. - 20.12.2024 | 16:45 - 17:15 | 16 | CHF 380.00 | ausgebucht |
Seepferd/Frosch 4 * | Fr. 23.08. - 20.12.2024 | 17:15 - 17:45 | 16 | CHF 380.00 | ausgebucht |
Pinguin/Tintenfisch 4 * | Fr. 23.08. - 20.12.2024 | 17:45 - 18:15 | 16 | CHF 380.00 | ausgebucht |
Krokodil/Eisbär/Wal... 4 * | Fr. 23.08. - 20.12.2024 | 18:15 - 18:45 | 16 | CHF 380.00 | 2 Plätze frei |
Die Kurse werden mit maximal 9 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.
Der Erwachsenen-Kurs "Adults Swimming Beginners" wird in einer Kleingruppe mit max. 4 - 5 Teilnehmer geführt.
Preis exklusive Eintritt am Di., Mi. und Do., Preis inklusive Eintritt am Freitag, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.
ACHTUNG:
Die Kurse am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden im Hallenbad an der Kanalstrasse 22 in Brugg statt.
Die Kurse am Freitag im Lernschwimmbecken Au-Erle an der Sommerhaldenstrasse 31 in Brugg.
Kursdaten ab August 2024
Dienstag:
20.08. / 27.08. / 03.09. / 10.09. / 17.09. / 24.09. / 15.10. / 22.10. / 29.10. / 05.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. /
03.12. / 10.12. / 17.12.2024
Mittwoch:
21.08. / 28.08. / 04.09. / 11.09. / 18.09. / 25.09. / 16.10. / 23.10. / 30.10. / 06.11. / 13.11. / 20.11. / 27.11. /
04.12. / 11.12. / 18.12.2024
Donnerstag:
22.08. / 29.08. / 05.09. / 12.09. / 19.09. / 26.09. / 17.10. / 24.10. / 31.10. / 07.11. / 14.11. / 21.11. / 28.11. /
05.12. / 12.12. / 19.12.2024
Freitag:
23.08. / 30.08. / 06.09. / 13.09. / 20.09. / 27.09. / 18.10. / 25.10. / 01.11. / 08.11. / 15.11. / 22.11. / 29.11. /
06.12. / 13.12. / 20.12.2024
Schwimmkurse ab Januar 2025
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd 1 * | Di. 07.01. - 03.06.2025 | 16:00 - 16:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Frosch 1 * | Di. 07.01. - 03.06.2025 | 16:30 - 17:00 |
15 |
CHF 340.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 1 * | Di. 07.01. - 03.06.2025 | 17:00 - 17:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Kroki/Eisbär/Wal... 1 * | Di. 07.01. - 03.06.2025 | 17:30 - 18:00 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär/Wal... 2 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 15:00 - 15:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Seepferd/Frosch 2 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 15:30 - 16:00 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krebs 3 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 16:00 - 16:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 2 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 16:30 - 17:00 | 15 | CHF 340.00 |
freie Plätze |
Seepferd/Frosch 3 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 17:00 - 17:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krebs 4 * | Mi. 08.01. - 04.06.2025 | 17:30 - 18:00 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 5 * | Do. 09.01. - 05.06.2025 | 16:00 - 16:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Frosch 3 * | Do. 09.01. - 05.06.2025 | 16:30 - 17:00 | 15 | CHF 340.00 |
freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 3 * | Do. 09.01. - 05.06.2025 | 17:00 - 17:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin... * | Do. 09.01. - 05.06.2025 | 17:30 - 18:00 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 3 * | Do. 09.01. - 05.06.2025 | 18:00 - 18:30 | 15 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Erwachsene * | Do. 23.01. - 22.05.2025 | 18:30 - 19:00 | 12 | CHF 340.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 6 * | Fr. 10.01. - 06.06.2025 | 16:45 - 17:15 | 15 | CHF 380.00 | freie Plätze |
Frosch 4 * | Fr. 10.01. - 06.06.2025 | 17:15 - 17:45 | 15 | CHF 380.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 4 * | Fr. 10.01. - 06.06.2025 | 17:45 - 18:15 | 15 | CHF 380.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär/Wal... 4 * | Fr. 10.01. - 06.06.2025 | 18:15 - 18:45 | 15 | CHF 380.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 9 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.
Der Erwachsenen-Kurs "Adults Swimming Beginners" wird in einer Kleingruppe mit max. 4 - 5 Teilnehmer geführt.
Preis exklusive Eintritt am Di., Mi. und Do., Preis inklusive Eintritt am Freitag, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.
ACHTUNG:
Die Kurse am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden im Hallenbad an der Kanalstrasse 22 in Brugg statt.
Die Kurse am Freitag im Lernschwimmbecken Au-Erle an der Sommerhaldenstrasse 31 in Brugg.
Kursdaten ab Januar 2025
Dienstag:
07.01. / 14.01. / 21.01. / 28.01. / 18.02. / 25.02. / 04.03. / 11.03. / 18.03. / 25.03. / 22.04. / 06.05. / 13.05. /
20.05. / 03.06.2025
Mittwoch:
08.01. / 15.01. / 22.01. / 29.01. / 19.02. / 26.02. / 05.03. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 23.04. / 07.05. / 14.05. /
21.05. / 04.06.2025
Donnerstag:
09.01. / 16.01. / 23.01. / 30.01. / 20.02. / 27.02. / 06.03. / 13.03. / 20.03. / 27.03. / 24.04. / 08.05. / 15.05. /
22.05. / 05.06.2025
Freitag:
10.01. / 17.01. / 24.01. / 31.01. / 21.02. / 28.02. / 07.03. / 14.03. / 21.03. / 28.03. / 25.04. / 09.05. / 16.05. /
23.05. / 06.06.2025