Schwimmkurse ab Januar 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd | Di. 08.01. - 09.04.2019 | 16:00 - 16:40 | 12 |
CHF 270.00 |
ausgebucht |
Frosch/Pinguin | Di. 08.01. - 09.04.2019 | 16:40 - 17:20 | 12 | CHF 270.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil | Di. 08.01. - 09.04.2019 | 17:20 - 18:00 | 12 | CHF 270.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 12 | CHF 220.00 | ausgebucht |
Frosch | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 12 | CHF 220.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 17:00 - 17:30 | 12 | CHF 220.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 220.00 | ausgebucht |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 220.00 | ausgebucht |
Schwimmkurse ab April 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd * | Di. 30.04. - 02.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 10 |
CHF 190.00 |
freie Plätze |
Frosch * | Di. 30.04. - 02.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 10 | CHF 190.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch * | Di. 30.04. - 02.07.2019 | 17:00 - 17:30 | 10 | CHF 190.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär * | Di. 30.04. - 02.07.2019 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 190.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin * | Di. 30.04. - 02.07.2019 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 190.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd * | Do. 02.05. - 04.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 9 | CHF 170.00 | freie Plätze |
Frosch * | Do. 02.05. - 04.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 170.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch * | Do. 02.05. - 04.07.2019 | 17:00 - 17:30 | 9 | CHF 170.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär * | Do. 02.05. - 04.07.2019 | 17:30 - 18:00 | 9 | CHF 170.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin * | Do. 02.05. - 04.07.2019 | 17:30 - 18:00 | 9 | CHF 170.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 8 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.
Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Kursdaten ab Januar 2019
Dienstag
08.01. / 15.01. / 22.01. / 29.01. / 19.02. / 26.02. / 05.03. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 02.04. / 09.04.2019
Donnerstag
10.01. / 17.01. / 24.01. / 31.01. / 21.02. / 28.02. / 07.03. / 14.03. / 21.03. / 28.03. / 04.04. / 11.04.2019
Kursdaten ab April 2019
Dienstag
30.04. / 07.05. / 14.05. / 21.05. / 28.05. / 04.06. / 11.06. / 18.06. / 25.06. / 02.07.2019
Donnerstag
02.05. / 09.05. / 16.05. / 23.05. / 06.06. / 13.06. / 20.06. / 27.06. / 04.07.2019