Schwimmkurse ab April 2022
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd 1 * | Di. 26.04. - 28.06.2022 | 16:00 - 16:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Seepferd/Frosch 1 * | Di. 26.04. - 28.06.2022 | 16:30 - 17:00 |
10 |
CHF 210.00 | ausgebucht |
Frosch/Pinguin 1 * | Di. 26.04. - 28.06.2022 | 17:00 - 17:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär/Wal 1 * | Di. 26.04. - 28.06.2022 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Frosch/Pinguin 1 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 15:00 - 15:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 2 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 15:30 - 16:00 | 10 | CHF 210.00 | 1 Platz frei |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär 2 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 16:00 - 16:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Frosch/Pinguin 2 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 16:30 - 17:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 5 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 17:00 - 17:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 7 * | Mi. 27.04. - 29.06.2022 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 210.00 | 2 Plätze frei |
Krebs/Seepferd 3 * | Do. 28.04. - 07.07.2022 | 16:00 - 16:30 | 10 | CHF 210.00 | 2 Plätze frei |
Seepferd/Frosch 3 * | Do. 28.04. - 07.07.2022 | 16:30 - 17:00 | 10 | CHF 210.00 |
2 Plätze frei |
Pinguin/Tintenfisch 3 * | Do. 28.04. - 07.07.2022 | 17:00 - 17:30 | 10 | CHF 210.00 | 1 Platz frei |
Krokodil/Eisbär 3 * | Do. 28.04. - 07.07.2022 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Wal/Hecht/Hai/Delfin 1 * | Do. 28.04. - 07.07.2022 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs 4 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 16:30 - 17:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 4 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 17:00 - 17:30 | 10 | CHF 210.00 | 1 Platz frei |
Frosch/Pinguin 4 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 17:30 - 18:00 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär 5 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 18:00 - 18:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Wal/Hecht/Hai/Delfin 1 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 18:00 - 18:30 | 10 | CHF 210.00 | ausgebucht |
Krebs/Seepferd 6 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 18:30 - 19:00 | 10 | CHF 210.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 5 * | Fr. 29.04. - 01.07.2022 | 19:00 - 19:30 | 10 | CHF 210.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 7 - 9 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.
Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.
ACHTUNG:
Die Kurse am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden im Hallenbad an der Kanalstrasse 22 in Brugg statt.
Die Kurse am Freitag im Lernschwimmbecken Au-Erle an der Sommerhaldenstrasse 31 in Brugg.
Kursdaten ab April 2022
Dienstag:
26.04. / 03.05. / 10.05. / 17.05. / 24.05. / 31.05. / 07.06. / 14.06. / 21.06. / 28.06.2022
Mittwoch:
27.04. / 04.05. / 11.05. / 18.05. / 25.05. / 01.06. / 08.06. / 15.06. / 22.06. / 29.06.2022
Donnerstag:
28.04. / 05.05. / 12.05. / 19.05. / 02.06. / 09.06. / 16.06. / 23.06. / 30.06. / 07.07.2022
Freitag:
29.04. / 06.05. / 13.05. / 20.05. / 27.05. / 03.06. / 10.06. / 17.06. / 24.06. / 01.07.2022
Schwimmkurse ab August 2022
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Krebs/Seepferd 1 * | Di. 30.08. - 06.12.2022 | 16:00 - 16:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Seepferd/Frosch 1 * | Di. 30.08. - 06.12.2022 | 16:30 - 17:00 |
12 |
CHF 260.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 1 * | Di. 30.08. - 06.12.2022 | 17:00 - 17:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär/Wal 1 * | Di. 30.08. - 06.12.2022 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 1 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 15:00 - 15:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 2 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 15:30 - 16:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär 2 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 16:00 - 16:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 2 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 16:30 - 17:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 5 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 17:00 - 17:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 7 * | Mi. 31.08. - 07.12.2022 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 3 * | Do. 01.09. - 08.12.2022 | 16:00 - 16:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Seepferd/Frosch 3 * | Do. 01.09. - 08.12.2022 | 16:30 - 17:00 | 12 | CHF 260.00 |
freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 3 * | Do. 01.09. - 08.12.2022 | 17:00 - 17:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 3 * | Do. 01.09. - 08.12.2022 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin 1 * | Do. 01.09. - 08.12.2022 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs 4 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 16:30 - 17:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 4 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 17:00 - 17:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 4 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 17:30 - 18:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil/Eisbär 5 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 18:00 - 18:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin 1 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 18:00 - 18:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 6 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 18:30 - 19:00 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Frosch/Pinguin 5 * | Fr. 02.09. - 09.12.2022 | 19:00 - 19:30 | 12 | CHF 260.00 | freie Plätze |
Die Kurse werden mit maximal 7 - 9 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.
Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.
* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.
Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.
ACHTUNG:
Die Kurse am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden im Hallenbad an der Kanalstrasse 22 in Brugg statt.
Die Kurse am Freitag im Lernschwimmbecken Au-Erle an der Sommerhaldenstrasse 31 in Brugg.
Kursdaten ab August 2022
Dienstag:
30.08. / 06.09. / 13.09. / 20.09. / 18.10. / 25.10. / 01.11. / 08.11. / 15.11. / 22.11. / 29.11. / 06.12.2022
Mittwoch:
31.08. / 07.09. / 14.09. / 21.09. / 19.10. / 26.10. / 02.11. / 09.11. / 16.11. / 23.11. / 30.11. / 07.12.2022
Donnerstag:
01.09. / 08.09. / 15.09. / 22.09. / 20.10. / 27.10. / 03.11. / 10.11. / 17.11. / 24.11. / 01.12. / 08.12.2022
Freitag:
02.09. / 09.09. / 16.09. / 23.09. / 21.10. / 28.10. / 04.11. / 11.11. / 18.11. / 25.11. / 02.12. / 09.12.2022