Oberglatt


 

Schwimmkurse ab Januar 2023

 

Kurs Datum Zeit Lektionen Preis Plätze
Krebs/Seepferd 1* Sa. 14.01. - 15.04.2023 09:30 - 10:00 10 CHF 225.00 freie Plätze
Frosch * Sa. 14.01. - 15.04.2023 10:00 - 10:30 10 CHF 225.00 2 Plätze frei
Pinguin/Tintenfisch * Sa. 14.01. - 15.04.2023 10:30 - 11:00 10 CHF 225.00 1 Platz frei
Krokodil/Eisbär * Sa. 14.01. - 15.04.2023 11:00 - 11:30 10 CHF 225.00 freie Plätze
Wal/Hecht/Hai/Delfin * Sa. 14.01. - 15.04.2023 11:30 - 12:00 10 CHF 225.00 2 Plätze frei
Schwimmen 5 - 8 Sa. 14.01. - 15.04.2023 11:30 - 12:00 10 CHF 225.00 2 Plätze frei

 

Die Kurse werden mit maximal 8 - 9 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.

Kurse ab 5 Teilnehmer werden durchgeführt 

 

Preis inklusive Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.

 

* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.

 

Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.

 

 

Kursdaten ab Januar 2023

 

Samstag:

14.01. / 21.01. / 28.01. / 04.02. / 11.02. / 11.03. / 18.03. / 25.03. / 01.04. / 15.04.2023

 

 

 

Schwimmkurse ab April 2023

 

Kurs Datum Zeit Lektionen Preis Plätze
Krebs/Seepferd 1* Sa. 22.04. - 15.07.2023 09:30 - 10:00 10 CHF 225.00 freie Plätze
Frosch * Sa. 22.04. - 15.07.2023 10:00 - 10:30 10 CHF 225.00 freie Plätze
Pinguin/Tintenfisch * Sa. 22.04. - 15.07.2023 10:30 - 11:00 10 CHF 225.00 freie Plätze
Krokodil/Eisbär * Sa. 22.04. - 15.07.2023 11:00 - 11:30 10 CHF 225.00 freie Plätze
Wal/Hecht/Hai/Delfin * Sa. 22.04. - 15.07.2023 11:30 - 12:00 10 CHF 225.00 freie Plätze
Schwimmen 5 - 8 Sa. 22.04. - 15.07.2023 11:30 - 12:00 10 CHF 225.00 freie Plätze

 

Die Kurse werden mit maximal 8 - 9 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30 Minuten.

Kurse ab 5 Teilnehmer werden durchgeführt 

 

Preis inklusive Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.

 

* je nach Anmeldungen werden diese Kursstufen definiert.

 

Die Nummern bei den Kursen haben nur interne Bedeutung, damit wir die Kurse unterscheiden können.

 

 

Kursdaten ab April 2023

 

Samstag:

22.04. / 13.05. / 27.05. / 03.06. / 10.06. / 17.06. / 24.06. / 01.07. / 08.07. / 15.07.2023