Schwimmkurse ab Januar 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Frosch/Pinguin | Di. 08.01. - 09.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil | Di. 08.01. - 09.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 12 | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 15:30 - 16:10 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Frosch 10 | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 15:30 - 16:10 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 2 | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 16:10 - 16:50 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 2 | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 16:10 - 16:50 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 17:00 - 17:40 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Schwimmen 5 - 8 | Mi. 09.01. - 10.04.2019 | 17:00 - 18:00 | 11 | CHF 275.00 | freie Plätze |
Training, Spiel & Spass | Mi. 29.08. - Juli 2019 | 17:00 - 18:00 | Jahreskurs | CHF 500.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 3 |
Do. 10.01. - 11.04.2019 |
15:00 - 15:30 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 3 | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 15:30 - 16:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 3 | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 11 | CHF 240.00 | 1 Platz frei |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Do. 10.01. - 11.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Frosch | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 4 | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:00 - 16:30 | 11 | CHF 240.00 | ausgebucht |
Krokodil/Eisbär 4 | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Schwimmen 5 - 8 | Fr. 11.01. - 12.04.2019 | 16:30 - 17:00 | 11 | CHF 240.00 | freie Plätze |
Schwimmkurse ab Mai 2019
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis | Plätze |
Frosch/Pinguin | Di. 07.05. - 09.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 10 | CHF 220.00 | freie Plätze |
Tintenfisch/Krokodil | Di. 07.05. - 09.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 12 | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 15:30 - 16:10 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Frosch 10 | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 15:30 - 16:10 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 2 | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 16:10 - 16:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 2 | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 16:10 - 16:50 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 17:00 - 17:40 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Schwimmen 5 - 8 | Mi. 08.05. - 10.07.2019 | 17:00 - 18:00 | 10 | CHF 250.00 | freie Plätze |
Training, Spiel & Spass | Mi. 08.05. - Juli 2019 | 17:00 - 18:00 | Jahreskurs | CHF 500.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd 3 |
Do. 09.05. - 11.07.2019 |
15:00 - 15:30 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 3 | Do. 09.05. - 11.07.2019 | 15:30 - 16:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 3 | Do. 09.05. - 11.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Do. 09.05. - 11.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Krebs/Seepferd | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Frosch | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Pinguin/Tintenfisch 4 | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:00 - 16:30 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Krokodil/Eisbär 4 | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Wal/Hecht/Hai/Delfin | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Schwimmen 5 - 8 | Fr. 10.05. - 12.07.2019 | 16:30 - 17:00 | 9 | CHF 200.00 | freie Plätze |
Kursdaten ab Januar 2019
Dienstag:
08.01. / 15.01. / 22.01. / 19.02. / 26.02. / 05.03. / 12.03. / 19.03. / 26.03. / 02.04. / 09.04.2019
Mittwoch:
09.01. / 16.01. / 23.01. / 30.01. / 27.02. / 06.03. / 13.03. / 20.03. / 27.03. / 03.04. / 10.04.2019
Donnerstag:
10.01. / 17.01. / 24.01. / 31.01. / 28.02. / 07.03. / 14.03. / 21.03. / 28.03. / 04.04. / 11.04.2019
Freitag:
11.01. / 18.01. / 25.01. / 01.02. / 01.03. / 08.03. / 15.03. / 22.03. / 29.03. / 05.04. / 12.04.2019
Kursdaten ab Mai 2019
Dienstag:
07.05. / 14.05. / 21.05. / 28.05. / 04.06. / 11.06. / 18.06. / 25.06. / 02.07. / 09.07.2019
Mittwoch:
08.05. / 15.05. / 22.05. / 29.05. / 05.06. / 12.06. / 19.06. / 26.06. / 03.07. / 10.07.2019
Donnerstag:
09.05. / 16.05. / 23.05. / 06.06. / 13.06. / 20.06. / 27.06. / 04.07. / 11.07.2019
Freitag:
10.05. / 17.05. / 24.05. / 07.06. / 14.06. / 21.06. / 28.06. / 05.07. / 12.07.2019
Die Kurse werden mit maximal 8 - 10 Kursteilnehmern geführt. Kursdauer 30/40 Minuten.
Preis inkl. Eintritt, Änderungen bleiben vorbehalten.